¡La diversión también hizo parte de la Ruta de los 30 años de tu Fondo!
Con el propósito de fortalecer la interacción, la participación y el sentido de pertenencia de nuestros asociados, desarrollamos una entretenida actividad dentro de la Ruta de los 30 años de tu Fondo: una sopa de letras con palabras que representan los valores y conceptos que nos unen en este camino solidario.
La actividad estuvo vigente entre el 7 y el 10 de julio de 2026 y contó con una destacada participación de 228 asociados, quienes aceptaron el reto y demostraron su compromiso con nuestra comunidad.
Como reconocimiento a su participación, se realizó el sorteo de 30 bonos de $50.000 cada uno, redimibles en Almacenes Éxito, entre los asociados que participaron en la actividad.
Agradecemos a todos los participantes y por seguir construyendo, junto a nosotros, una historia de solidaridad, bienestar y crecimiento durante estos 30 años. 🎉✨
La adjudicación fue realizada de manera aleatoria utilizando la herramienta digital App ruleta, en presencia virtual del Sr. Haisiel Adolfo Santa miembro del Comité de Control Social, la Sra. Stephany Bermudez, profesional Administrativo de Fegoccidente y Sra. Carolina Parada Ejecutiva Comunicaciones y ventas.
Gracias por participar… ¡Felicitaciones a los 30 ganadores!
| Cédula | Nombre | Empresa |
| 38666647 | ALVAREZ HURTADO DEISY ANDREA | GdO |
| 29111142 | BOLAÑOS PRADO RUBY DALIA | GdO |
| 16539182 | COLLAZOS CORTES JHONATAN LEE | GdO |
| 1112473971 | DIAZ MENESES JENIFFER PAOLA | GdO |
| 38595873 | ESCOBAR ESCOBAR ANGELICA | GdO |
| 16866407 | GONZALEZ REINA JUAN PABLO | GdO |
| 1144169690 | LOPEZ LARA KAROL DAYANA | GdO |
| 71313985 | MESA GARCIA LUIS EDUARDO | GdO |
| 1130639206 | MOLINA GOMEZ MAURICIO | GdO |
| 1143969879 | MURCIA BETANCOUR JOHANY | GdO |
| 1113654530 | NAVIA SAAVEDRA YULIANA ANDREA | GdO |
| 1144071250 | ORREGO PEREZ MARIA DEL MAR | GdO |
| 22466423 | TAMARA MARTELO ELVIRA ESTELA | GdO |
| 1144089175 | VILLAMIZAR COLLAZOS JUAN SEBASTIAN | GdO |
| 29115079 | OVALLE MUNOZ ROCIO DEL PILAR | GdO |
| 25284854 | ERAZO VILLAQUIRAN MARIA ALEJANDRA | CEO |
| 76316776 | ESPINOSA BENAVIDES HECTOR EDUARDO | CEO |
| 1063298370 | GASTELBONDO MURILLO FERNEY FERNANDO | CEO |
| 1061696927 | GRISALES HERRERA JENNIFER CONSTANZA | CEO |
| 1061707870 | LEYTON MOLANO DAVID ANDRES | CEO |
| 1061736504 | MOLINA MONTENEGRO ASTRID SULEY | CEO |
| 1053788358 | PEJENDINO OVIEDO JENIFER SOFIA | CEO |
| 1075219675 | QUINTERO VILLA CARLOS IGNACIO | CEO |
| 1061773384 | VERGARA ALZATE LIZETH NATALIA | CEO |
| 1061749334 | VOLVERAS MENDEZ MONICA XIMENA | CEO |
| 1127943993 | DAVILA MURILLO DIANA CAROLINA | VERSA |
| 1130619356 | GIRALDO CERVANTES KEREN NATALIA | VERSA |
| 1143988105 | MARIN CERON LEIDY TATIANA | VERSA |
| 29182593 | TELLO BARONA NAYDU FERNANDA | VERSA |
| 66973457 | VARGAS MARIA FERNANDA | VERSA |
















